Chuleta para tomar apuntes
Las cinco señales, las palabras que las delatan y la taquigrafía de teclado — en una página.
Las cinco señales — qué conservar
| Señal | Qué conservar |
|---|---|
| definición | un término que se fija ("un salario es el precio del trabajo") |
| causa | algo que impulsa a otra cosa ("escasez de trabajadores -> suben los salarios") |
| número | una cifra que no podrías reconstruir después (una fecha, un %, un recuento) |
| algo con nombre propio | el nombre propio del que pende la charla (una persona, un evento, una ley, un lugar) |
| contraste | el giro: pero, sin embargo, por otro lado |
Palabras clave — cómo oírlas
| Señal | Oyes |
|---|---|
| definición | "la definición de…", "lo que entendemos por…", "se define como…" |
| causa | "esto lleva a…", "como resultado…", "porque…", "por eso…" |
| número / lista | "hay tres…", "primero… segundo…", cualquier cifra dicha despacio |
| algo con nombre propio | "la obra de…", "un ejemplo claro es…", un nombre dicho con peso |
| contraste | "pero", "sin embargo", "por otro lado", "en cambio" |
| por ejemplo | una ilustración, un momento para respirar — no un punto nuevo |
Taquigrafía de teclado — cuatro reglas
Símbolos para relaciones
- ->
- lleva a
- =
- es
- >
- más que
- ^
- sube
- baja
- disminuye · cae
Palabras función nativas
- xq
- porque
- q
- que
- x
- por
- c/
- con
- s/
- sin
- p/
- para
Trunca a la raíz
- gob
- gobierno
- info
- información
- econ
- economía
- pol
- político
Académicas estándar
- p.ej.
- por ejemplo
- o sea
- es decir
- etc.
- etcétera
- OJO
- atención